项目预算
¥10,000.00
当前核算基准
从预算投入、AI 工具订阅到服务器基础设施,集中呈现已发生的项目成本和已完成的退款核销。
AI 工具仍是项目投入的主要部分。
仅展示确认归属于 Ozon 项目的费用。
| 日期 | 项目 | 分类 | 原始扣款 | 退款 | 人民币净支出 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | Claude 会员 | AI 工具 | $21.39 | -$21.39 | ¥0.00 | 全额退款 |
| 2026-06-02 | ChatGPT Plus | AI 工具 | $21.40 | — | ¥145.52 | 已支付 |
| 2026-06-03 | ChatGPT Pro ×5 | AI 工具 | $107.00 | -$99.86 | ¥48.55 | 部分退款 |
| 2026-06-05 | OpenRouter 接口余额 | AI 基础设施 | $32.00 | — | ¥217.60 | 已支付 |
| 2026-06-06 | ChatGPT Pro ×20 | AI 工具 | $214.00 | — | ¥1,455.20 | 已支付 |
| 2026-07-02 | ChatGPT Plus | AI 工具 | $21.40 | — | ¥145.52 | 已支付 |
| 2026-07-09 | ChatGPT 升级过渡扣款 | AI 工具 | $21.39 | -$21.39 | ¥0.00 | 全额退款 |
| 2026-07-09 | ChatGPT Pro ×20 | AI 工具 | $214.00 | — | ¥1,455.20 | 已支付 |
| 2026-08-12 | ChatGPT Pro ×20 | AI 工具 | $214.00 | — | ¥1,455.20 | 已支付 |
| 日期待补 | 搬瓦工 VPS 年费 | VPN / VPS | ¥1,100.00 | — | ¥1,100.00 | 已支付 |
| 2026-09-16 | ChatGPT Pro ×5 | AI 工具 | $107.00 | — | ¥727.60 | 已支付 |
三笔退款均已在账户流水中确认。